xtremeDB 16 Eingänge, SAE J1939
Für Fragen oder Bestellungen klicken Sie bitte auf den Button:
Artikel-Nr.:DP-34044-2-000
Mechanische Daten | |
---|---|
Abmessungen | 97 x 265 x 34 mm |
Gewicht | 680 g |
Material (Gehäuse) | PA, verstärkt |
Anschluss CAN / Sensor / Modulversorgung | DT-4 |
Anschluss Aktorversorgung | DT-18 (A-cod.) |
Anschluss IOs | DT-4 |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 8 … 32 V DC |
Betriebsstrom je Kontakt / Potenzial (max.) | 13 A |
Summenstrom (max.) | 13 A |
Schutzeinrichtung Versorgung | Verpolschutz |
Moduldiagnosen | Unterspannung | Überspannung | Übertemperatur |
LED-Anzeigen | Power: blau | Bus: grün | Status: grün | Signal: gelb | Fehler: rot |
Eingänge | |
Gesamtzahl der Eingänge | 16 |
Anzahl digitaler Eingänge DI | 6 |
Anzahl der analogen Eingänge AI | 8 |
Bereich Analogwert | 4...20 mA | 0…5 V / 0…10 V / 0…32 V |
Anzahl der Frequenzeingänge FRQ | 2 |
Frequenzbereich | 10...3.000 Hz |
Eingangsdiagnosen | Unterspannung | Überspannung | Kurzschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 | IP68, IP69K (mit MDC Anschlussleitungen) |
Umgebungstemperatur | -40 °C…+80 °C |
Lagertemperatur | -40 °C…+85 °C |
Normen & Zulassungen | |
EMV | EN 61000-6-2 | IEC/EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 | ISO 13766-1 | ISO 13766-2 |