xtremeDB 16 DO - PWM Ausgänge, SAE J1939
Für Fragen oder Bestellungen klicken Sie bitte auf den Button:
Artikel-Nr.:DP-34044-3-000
Mechanische Daten | |
---|---|
Abmessungen | 97 x 265 x 34 mm |
Gewicht | 680 g |
Material (Gehäuse) | PA, verstärkt |
Anschluss CAN / Sensor / Modulversorgung | DT-4 |
Anschluss Aktorversorgung | DT-18 (A-cod.) |
Anschluss IOs | DT-4 |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 8 … 32 V DC |
Betriebsstrom je Kontakt / Potenzial (max.) | 13 A |
Summenstrom (max.) | 52 A |
Schutzeinrichtung Versorgung | Verpolschutz |
Moduldiagnosen | Unterspannung | Überspannung | Übertemperatur |
LED-Anzeigen | Power: blau | Bus: grün | Status: grün | Aktorpotenzial: blau | Signal: gelb | Fehler: rot |
Ausgänge | |
Gesamtzahl der Ausgänge | 16 |
Anzahl Ausgänge DO / PWM / PWMi | 2 + 14 |
DO Ausgangsstrom max. | 2x 10 A | 14x 4 A |
Anzahl der PWM Ausgänge | 14 |
PWM Ausgangsstrom max. | 4 A |
Anzahl der PWM(i) Ausgänge | 14 |
PWM(i) Ausgangsstrom max. | 4 A |
Schutzeinrichtung Ausgänge | Überlast | Kurzschluss |
Ausgangsdiagnosen | Aktueller Stromwert | Überstrom | Kurzschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 | IP68, IP69K (mit MDC Anschlussleitungen) |
Umgebungstemperatur | -40 °C…+80 °C |
Lagertemperatur | -40 °C…+85 °C |
Normen & Zulassungen | |
EMV | EN 61000-6-2 | IEC/EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 | ISO 13766-1 | ISO 13766-2 |